第3319872期 距下期: 秒
2 + 1 + 7 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319873 | 22 | 大 | |||
3319872 | 15:30 | 2+1+7=10 | 15 | 大 | 错 |
3319871 | 15:26 | 4+2+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3319870 | 15:23 | 4+7+7=18 | 12 | 小 | 错 |
3319869 | 15:19 | 6+8+4=18 | 08 | 小 | 错 |
3319868 | 15:16 | 6+9+6=21 | 15 | 大 | 对 |
3319867 | 15:12 | 6+8+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3319866 | 15:09 | 6+6+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3319865 | 15:05 | 3+4+7=14 | 22 | 大 | 对 |
3319864 | 15:02 | 9+3+4=16 | 19 | 大 | 对 |
3319863 | 14:58 | 0+3+9=12 | 16 | 大 | 错 |
3319862 | 14:55 | 0+0+6=06 | 08 | 小 | 对 |
3319861 | 14:51 | 6+2+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3319860 | 14:48 | 0+3+3=06 | 22 | 大 | 错 |
3319859 | 14:44 | 5+3+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3319858 | 14:41 | 5+2+3=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319872 | 10 | 小 | 双 | ||
3319871 | 15 | 大 | 单 | ||
3319870 | 18 | 大 | 双 | ||
3319869 | 18 | 大 | 双 | ||
3319868 | 21 | 大 | 单 | ||
3319867 | 19 | 大 | 单 | ||
3319866 | 15 | 大 | 单 | ||
3319865 | 14 | 大 | 双 | ||
3319864 | 16 | 大 | 双 | ||
3319863 | 12 | 小 | 双 | ||
3319862 | 06 | 小 | 双 | ||
3319861 | 10 | 小 | 双 | ||
3319860 | 06 | 小 | 双 | ||
3319859 | 15 | 大 | 单 | ||
3319858 | 10 | 小 | 双 | ||
3319857 | 17 | 大 | 单 | ||
3319856 | 16 | 大 | 双 | ||
3319855 | 10 | 小 | 双 | ||
3319854 | 09 | 小 | 单 | ||
3319853 | 09 | 小 | 单 | ||
3319852 | 27 | 大 | 单 | ||
3319851 | 11 | 小 | 单 | ||
3319850 | 05 | 小 | 单 | ||
3319849 | 14 | 大 | 双 | ||
3319848 | 13 | 小 | 单 | ||
3319847 | 11 | 小 | 单 | ||
3319846 | 06 | 小 | 双 | ||
3319845 | 15 | 大 | 单 | ||
3319844 | 18 | 大 | 双 | ||
3319843 | 11 | 小 | 单 | ||
3319842 | 26 | 大 | 双 | ||
3319841 | 18 | 大 | 双 | ||
3319840 | 18 | 大 | 双 | ||
3319839 | 21 | 大 | 单 | ||
3319838 | 10 | 小 | 双 | ||
3319837 | 13 | 小 | 单 | ||
3319836 | 12 | 小 | 双 | ||
3319835 | 12 | 小 | 双 | ||
3319834 | 13 | 小 | 单 | ||
3319833 | 20 | 大 | 双 | ||
3319832 | 10 | 小 | 双 | ||
3319831 | 18 | 大 | 双 | ||
3319830 | 12 | 小 | 双 | ||
3319829 | 15 | 大 | 单 | ||
3319828 | 18 | 大 | 双 | ||
3319827 | 17 | 大 | 单 | ||
3319826 | 08 | 小 | 双 | ||
3319825 | 18 | 大 | 双 | ||
3319823 | 16 | 大 | 双 | ||
3319820 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出06 15 16 21 20 03 03 16 12 15 |