第3319863期 距下期: 秒
0 + 3 + 9 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319864 | 11 | 小 | |||
3319863 | 14:58 | 0+3+9=12 | 06 | 小 | 对 |
3319862 | 14:55 | 0+0+6=06 | 11 | 小 | 对 |
3319861 | 14:51 | 6+2+2=10 | 09 | 小 | 对 |
3319860 | 14:48 | 0+3+3=06 | 11 | 小 | 对 |
3319859 | 14:44 | 5+3+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3319858 | 14:41 | 5+2+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3319857 | 14:37 | 7+4+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3319856 | 14:34 | 8+2+6=16 | 20 | 大 | 对 |
3319855 | 14:30 | 3+5+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3319854 | 14:27 | 1+5+3=09 | 21 | 大 | 错 |
3319853 | 14:23 | 0+9+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3319852 | 14:20 | 9+9+9=27 | 07 | 小 | 错 |
3319851 | 14:16 | 6+2+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3319850 | 14:13 | 2+2+1=05 | 13 | 小 | 对 |
3319849 | 14:09 | 2+6+6=14 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319863 | 12 | 小 | 双 | ||
3319862 | 06 | 小 | 双 | ||
3319861 | 10 | 小 | 双 | ||
3319860 | 06 | 小 | 双 | ||
3319859 | 15 | 大 | 单 | ||
3319858 | 10 | 小 | 双 | ||
3319857 | 17 | 大 | 单 | ||
3319856 | 16 | 大 | 双 | ||
3319855 | 10 | 小 | 双 | ||
3319854 | 09 | 小 | 单 | ||
3319853 | 09 | 小 | 单 | ||
3319852 | 27 | 大 | 单 | ||
3319851 | 11 | 小 | 单 | ||
3319850 | 05 | 小 | 单 | ||
3319849 | 14 | 大 | 双 | ||
3319848 | 13 | 小 | 单 | ||
3319847 | 11 | 小 | 单 | ||
3319846 | 06 | 小 | 双 | ||
3319845 | 15 | 大 | 单 | ||
3319844 | 18 | 大 | 双 | ||
3319843 | 11 | 小 | 单 | ||
3319842 | 26 | 大 | 双 | ||
3319841 | 18 | 大 | 双 | ||
3319840 | 18 | 大 | 双 | ||
3319839 | 21 | 大 | 单 | ||
3319838 | 10 | 小 | 双 | ||
3319837 | 13 | 小 | 单 | ||
3319836 | 12 | 小 | 双 | ||
3319835 | 12 | 小 | 双 | ||
3319834 | 13 | 小 | 单 | ||
3319833 | 20 | 大 | 双 | ||
3319832 | 10 | 小 | 双 | ||
3319831 | 18 | 大 | 双 | ||
3319830 | 12 | 小 | 双 | ||
3319829 | 15 | 大 | 单 | ||
3319828 | 18 | 大 | 双 | ||
3319827 | 17 | 大 | 单 | ||
3319826 | 08 | 小 | 双 | ||
3319825 | 18 | 大 | 双 | ||
3319823 | 16 | 大 | 双 | ||
3319820 | 15 | 大 | 单 | ||
3319818 | 07 | 小 | 单 | ||
3319817 | 12 | 小 | 双 | ||
3319816 | 15 | 大 | 单 | ||
3319815 | 09 | 小 | 单 | ||
3319814 | 17 | 大 | 单 | ||
3319813 | 11 | 小 | 单 | ||
3319812 | 08 | 小 | 双 | ||
3319811 | 13 | 小 | 单 | ||
3319810 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出13 12 18 07 13 13 15 17 10 10 |